| Модел | AC1010-M5 | АЦ2010-01 | АЦ2010-02 | АЦ3010-02 | АЦ3010-03 | |
| Модул | Регулатор филтера | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Лубрикатор | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
| Величина порта | М5×0,8 | ПТ1/8 | ПТ1/4 | ПТ1/4 | ПТ3/8 | |
| Величина отвора манометра | ПТ1/16 | ПТ1/8 | ПТ1/8 | ПТ1/8 | ПТ1/8 | |
| Номинални проток (л/мин) | 90 | 500 | 500 | 1700. godine | 1700. godine | |
| Радни медији | Компримовани ваздух | |||||
| Доказни притисак | 1,5 МПа | |||||
| Опсег регулације | 0,05~0,7 МПа | 0,05~0,85 МПа | ||||
| Температура околине | 5~60℃ | |||||
| Прецизност филтера | 40 μm (нормално) или 5 μm (прилагођено) | |||||
| Препоручено уље за подмазивање | Уље турбине бр. 1 (ISO VG32) | |||||
| Заграда (једна) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Манометар | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Материјал | Материјал тела | Алуминијумска легура | ||||
| Материјал шоље | Рачунар | |||||
| Поклопац за шољу | AC1010~AC2010: без AC3010~AC5010: са (челиком) | |||||
| Модел | АЦ4010-03 | АЦ4010-04 | АЦ4010-06 | АЦ5010-06 | АЦ5010-10 | |
| Модул | Регулатор филтера | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Лубрикатор | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Величина порта | ПТ3/8 | ПТ1/2 | Г3/4 | Г3/4 | Г1 | |
| Величина отвора манометра | ПТ1/4 | ПТ1/4 | ПТ1/4 | ПТ1/4 | ПТ1/4 | |
| Номинални проток (л/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Радни медији | Компримовани ваздух | |||||
| Доказни притисак | 1,5 МПа | |||||
| Опсег регулације | 0,05~0,85 МПа | |||||
| Температура околине | 5~60℃ | |||||
| Прецизност филтера | 40 μm (нормално) или 5 μm (прилагођено) | |||||
| Препоручено уље за подмазивање | Уље турбине бр. 1 (ISO VG32) | |||||
| Заграда (једна) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Манометар | Y50-02 | |||||
| Материјал | Материјал тела | Алуминијумска легура | ||||
| Материјал шоље | Рачунар | |||||
| Поклопац за шољу | AC1010~AC2010: без AC3010~AC5010: са (челиком) | |||||
Напомена: Номинални проток треба да буде под притиском од 0,7 МПа.

| Модел | Величина порта | А | Б | Ц | Д | И | Ф | Г | Х | Ј | К | Л | П |
| АЦ1010 | М5×0,8 | 58 | 109,5 | 50,5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4,5 | 7,5 | 5 | 38,5 |
| АЦ2010 | ПТ1/8, ПТ1/4 | 90 | 165 | 73,5 | 40 | 48,5 | 30 | 43 | 24 | 5,5 | 8,5 | 5 | 50 |
| АЦ3010 | ПТ1/4, ПТ3/8 | 117 | 209 | 88,5 | 53 | 52,5 | 41,5 | 58,5 | 35 | 7 | 10,8 | 7,5 | 71,5 |
| АЦ4010 | ПТ3/8, ПТ1/2 | 153 | 258,5 | 108,5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12,5 | 7,5 | 86,5 |
| АЦ4010-06 | Г3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49,5 | 82,5 | 40 | 8,5 | 12,5 | 7 | 87,5 |
| АЦ5010 | Г3/4, Г1 | 195,5 | 342 | 117,5 | 90 | 74,5 | 70 | 98 | 51 | 11,5 | 16 | 10 | 109,5 |
Напомена: Вредност B ће се разликовати у зависности од модула за одводњавање, за више детаља контактирајте продају.